製品ラインナップ
| 型名 | 選定ポイント | フライヤー適合油量 |
|---|---|---|
| <食用油ろ過機> | ||
| Y型シリーズ | フライヤーの下に収まるコンパクトタイプ | <10~60リットル向け> |
| V型シリーズ | 小型、連続循環式タイプ | <20~200リットル向け> |
| VR型シリーズ | 移動式、貯油タンク付 | <40~200リットル向け> |
| WS型シリーズ | 吸引・吐出両用タイプ | <20~40リットル向け> |
| MS型シリーズ | 吸引・吐出両用タイプ | <50~100リットル向け> |
| MK型シリーズ | 連続循環ろ過可能なオールマイティタイプ | <50~1200リットル向け> |
| MG型シリーズ | 大型のフライヤー用 | <600~2000リットル向け> |
| KG型シリーズ | 超大型タイプ | <1400~3000リットル向け> |
| KF型シリーズ | 連続循環ろ過可能タイプ | <200~2000リットル向け> |
| FO型シリーズ | 連続循環ろ過可能タイプ | <100~300リットル向け> |
| <AVダウン用ろ過機> | ||
| R型シリーズ | AVダウン用・脱色タイプ | <25~60リットル向け> |
| RT型シリーズ | AVダウン用・脱色タイプ | <300~1000リットル向け> |
| KF-RF型シリーズ | AVダウン対応大型自動フライヤー用 | <200~2000リットル向け> |
| <醤油・タレ用ろ過機> | ||
| カストルシリーズ | 味付け醤油・タレ・濃液のろ過タイプ | |
| <オプション> | ||
| オプション品 | 制御盤、台車、カートなど | |


